<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Micropaiement SMS/Paypal/Audiotel/Internet+ : StarPass Blog &#187; reversements</title>
	<atom:link href="http://blog.starpass.fr/tag/reversements/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.starpass.fr</link>
	<description>Blog Micropaiement StarPass</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TOUT NOUVEAU ! Micropaiement SMS à 4.50 EUR disponible en France !</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micropaiement-sms-4-50-eur</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micropaiement-sms-4-50-eur#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiment sms]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Toujours dans l&#8217;innovation pour vous proposer les reversements les plus lucratifs, StarPass a le plaisir de vous présenter le petit nouveau de la famille du micropaiement SMS :  LE PALIER À 4.50€ (coût utilisateur TTC) ! StarPass est le premier à vous proposer ce palier en micropaiement directement sans demande spéciale préalable ! Un rapport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micropaiement-sms-4-50-eur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation des reversements Audiotel France</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micropaiement-audiotel-hausse-reversement</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micropaiement-audiotel-hausse-reversement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[0899]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[audiotel]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[gains]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiements]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle, les reversements augmentent sur 2 paliers Audiotel en France : Le palier Bronze C (appel sur 0899 pendant 30 secondes) augmenté à 0.87 € HT / code Le palier Silver A (appel sur 0899 pendant 45  secondes) augmenté à 0.94 € HT / code Au passage, nous rappelons l&#8217;intérêt des paliers de micropaiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micropaiement-audiotel-hausse-reversement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal : Diminution du seuil minimum de reversement</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micropaiement-reversement-paypal</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micropaiement-reversement-paypal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[gains]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Devant l&#8217;enthousiasme des utilisateurs de StarPass pour les reversements des gains de micropaiement via PayPal, nous avons baissé le seuil minimum de reversement. Le seuil est désormais identique pour les chèques et les virements bancaire (en France) et PayPal : Reversement possible dès  15 € Pour cela, comme d&#8217;habitude, allez dans la rubrique &#171;&#160;demande&#160;&#187; de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micropaiement-reversement-paypal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apparition de votre solde &#171;&#160;en attente&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micropaiement-gains-solde-en-attente</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micropaiement-gains-solde-en-attente#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[gains]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>
		<category><![CDATA[StarPass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Dès aujourd&#8217;hui vous pourrez voir apparaitre sur votre compte un solde de gains &#171;&#160;en attente&#160;&#187;. Ce nouveau concept de solde &#171;&#160;en attente&#160;&#187; a été créé en raison de fraudes à la carte bancaire et pour la protection des utilisateurs finaux. Comment fonctionne ce solde intermédiaire ? Les gains de certains accès (carte bancaire, internet plus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micropaiement-gains-solde-en-attente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reversement paypal disponible et fonctionnel</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micropaiement-reversement-paypal-micropaiemen</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micropaiement-reversement-paypal-micropaiemen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>
		<category><![CDATA[StarPass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[StarPass Micropaiement est fiers de vous annoncer que le reversement via Paypal est disponible et fonctionnel depuis le début de ce mois. Avec ce lancement, nous en avons profité pour ajouter le virement france gratuit et introduire une réduction de tarif sur les virements sur l&#8217;union européenne. En plus de cela, la nouvelle interface de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micropaiement-reversement-paypal-micropaiemen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOUVEAU : Reversement Espagne jusqu&#8217;à 2,65 EUR</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micropaiement-sms-es-espagne-inedit-micropaiement</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micropaiement-sms-es-espagne-inedit-micropaiement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Dans le but de rester l’acteur de micropaiement proposant les reversements les plus hauts du marché, StarPass présente sa nouvelle offre Espagne remaniée avec les paliers de micropaiement SMS à 4,64€ et 6,96€ inédit en Espagne (coût utilisateur TTC) procurant des reversements jusqu&#8217;à 2,65 € par code. Jusqu’à présent, aucun acteur de micropaiement n’a proposé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micropaiement-sms-es-espagne-inedit-micropaiement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPORTANT : Mise à jour de vos Données Personnelles</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/important-micropaiement-paypal-viremment-reversements</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/important-micropaiement-paypal-viremment-reversements#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[générateur de revenu]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>
		<category><![CDATA[Solution de paiement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[En prévision du lancement d&#8217;un nouvelle version intégrant les offres de reversements de vos gains par Paypal et virement bancaire en France, nous vous demandons de vérifier et mettre à jour vos données personnelles dès aujourd&#8217;hui. Pour les virements bancaire, voici les modifications à apporter sont : - Si vous avez un compte bancaire en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/important-micropaiement-paypal-viremment-reversements/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation du micropaiement : Récupération de forfait mobile</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/utilisation-du-micropaiement-recuperation-de-forfait-mobile</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/utilisation-du-micropaiement-recuperation-de-forfait-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 20:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexion Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[micro paiement sms]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de site ont pour but, à l’aide du micropaiement par SMS ou Audiotel de rembourser une partie restante de forfait mobile non consommé. Le principe Les créateurs de ces sites sont partis d’un constat simple que les offres au forfait génèrent toujours des reliquats de minutes mobile ou crédit non consommé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/utilisation-du-micropaiement-recuperation-de-forfait-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir son partenaire de micropaiement, idée de méthodologie&#8230;</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/methodologie-choix-solution-micropaiement</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/methodologie-choix-solution-micropaiement#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micropaiement: Premiers pas...]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Solution de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Sur le choix de votre prestataire de micro-paiement, retenir les critères suivants pour votre choix final :

    * Solidité financière de la société 
    * Niveau de reversement, clarté et transparence des grilles en ligne
    * Rapidité des reversements
    * Réactivité du service clientèle. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/methodologie-choix-solution-micropaiement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INÉDIT : Palier SMS à 4 EUR disponible en France!</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-palier-sms-4-eur-inedit</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-palier-sms-4-eur-inedit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[audiotel]]></category>
		<category><![CDATA[micro paiement sms]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>
		<category><![CDATA[StarPass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu’à présent, aucun acteur de micropaiement n’a proposé un palier SMS supérieur à 3&#8364; (coût utilisateur TTC).
<strong>C’est désormais chose faite grâce à <a href="http://www.starpass.fr" title="opérateur de micropaiement audiotel, SMS et CB en France">StarPass </a>! </strong>
Dans le but de rester l’acteur de micro-paiement proposant les reversements les plus hauts du marché, StarPass lance un palier <strong><a href="http://www.starpass.fr/paiement-code-audiotel/reversement-paiement-en-ligne-sur-internet-sms-france" title="palier SMS+ à 4&#8364; Inédit en micro-paiement">SMS 
 à 4&#8364; inédit en France</a></strong> (coût utilisateur TTC).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-palier-sms-4-eur-inedit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant Gagnant et micropaiement</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/instant-gagnant-et-micropaiement</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/instant-gagnant-et-micropaiement#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>starpass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexion Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[audiotel]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Gagnant]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[lots]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>
		<category><![CDATA[tirages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Qu’est-ce qu’un instant gagnant : L&#8217;instant gagnant est un système de jeu fonctionnant à partir du micropaiement utilisant les codes audiotel. C&#8217;est un système de jeu en très forte expansion, car générateur de bénéfices pouvant être relativement importants. Le principe du site d’instant gagnant est de proposer des lots (argent, dvd, téléphones portables, ordinateurs, etc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/instant-gagnant-et-micropaiement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarPass améliore son offre de Micropaiement SMS UK et ES:</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/starpass-ameliore-son-offre-de-micropaiement-sms-uk-et-es</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/starpass-ameliore-son-offre-de-micropaiement-sms-uk-et-es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[cb]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[    * 5 Paliers Micropaiement SMS+ en Angleterre allant jusqu'à 3,11 EUR HT de reversement
    * 4 Paliers Micropaiement SMS+ en Espagne allant jusqu'à 1,26 EUR HT de reversement]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/starpass-ameliore-son-offre-de-micropaiement-sms-uk-et-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les reversements: ce qu’il faut savoir sur les reversements pour le micropaiement</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/les-reversements-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-reversements-pour-le-micropaiement</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/les-reversements-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-reversements-pour-le-micropaiement#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>starpass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexion Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[audiotel]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[gains]]></category>
		<category><![CDATA[impots]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Les canaux de paiements : Vous êtes un Webmaster éditeur de site ou une entreprise, vous avez adopté un système de micropaiement pour rentabiliser votre un site. Cet outil vous permet des paiements par de multiples canaux : audiotel, sms+, carte bancaire, etc. Son principal avantage : vous avez une solution de paiement multicanal installable en une dizaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/les-reversements-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-reversements-pour-le-micropaiement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

