<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Micropaiement SMS/Paypal/Audiotel/Internet+ : StarPass Blog &#187; Communiqués</title>
	<atom:link href="http://blog.starpass.fr/category/communiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.starpass.fr</link>
	<description>Blog Micropaiement StarPass</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Joyeuse Année 2012 !</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/2012-micropaiement</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/2012-micropaiement#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[StarPass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Toute l'équipe de StarPass vous souhaite une excellente année 2012, pleine de réussites dans vos projets professionnels, mais aussi dans votre vie personnelle !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/2012-micropaiement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau système de statistiques de StarPass</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micropaiement-reversement-statistiques-starpass-sms</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micropaiement-reversement-statistiques-starpass-sms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau système de statistiques de StarPass disponible! Vos reversements d&#8217;une manière visuelle Starpass vient de lancer son système de statistiques pour les webmasters ! Vous pouvez afficher vos reversements (gains en euros ou nombre de codes validés) sur une période donnée de manière globale, ou répartis selon le pays, l’offre, le type d’accès ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micropaiement-reversement-statistiques-starpass-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micropaiement SMS+ aller-retour supprimé</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micropaiement-sms-aller-retour</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micropaiement-sms-aller-retour#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiment sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Suite à une note déontologique de l&#8217;AFMM (ex. association SMS PLUS) nous allons devoir malheureusement arrêter les offres suivantes : Offre GOLD B : 2 SMS+ à 1.5 EUR Offre PLUS : 2 SMS+ à 2 EUR Aucune modification à faire de votre côté, nous remplacerons automatiquement dans tous vos documents utilisant ces paliers de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micropaiement-sms-aller-retour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau script de micropaiement !!</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/nouveau-script-micropaiement</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/nouveau-script-micropaiement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[Solution de paiement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version sur script de micropaiement StarPass est disponible en beta test. installation de la nouvelle version du script de micropaiement il suffit pour l&#8217;afficher de rajouter la valeur  &#38;amp;last=1   dans l&#8217;URL source du script  comme ci-dessous : &#160; &#60;div id="starpass_[votre numéro doc]"&#62;&#60;/div&#62; &#60;script type="text/javascript" src="http://script.starpass.fr/script.php?idd=[votre numéro doc]&#38;amp;datas=[vos données]&#38;amp;last=1"&#62;&#60;/script&#62; &#160; Autres paramètres GET associés à ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/nouveau-script-micropaiement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation des reversements sur la Suisse</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-telephone-suisse</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-telephone-suisse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[audiotel]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle ! les reversements augmentent sur 2 paliers de micro-paiement par téléphone en Suisse : &#160; Le palier BRONZE (palier 2.50CHF/min pendant 60 secondes) augmenté à 0.90 € HT / code Le palier SILVER (palier 2.50CHF/min pendant 90  secondes) augmenté à 1.30 € HT / code &#160; Au passage, nous rappelons l&#8217;intérêt des paliers de micro-paiement à courte durée ou par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-telephone-suisse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro paiement Autriche par audiotel</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-audiotel-autriche</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-audiotel-autriche#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[audiotel]]></category>
		<category><![CDATA[Autriche]]></category>
		<category><![CDATA[micro paiement téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Le paiement par téléphone sur l&#8217;Autriche est déjà disponible depuis quelques semaines, avez-vous pensé à l&#8217;installer ? Cette nouvelle offre de micro paiement en Autriche procure des reversements jusqu&#8217;à 2,03 € TTC par code. Installation toujours aussi simple pour le palier de micro paiement en Autriche : il suffit, dans rubrique « gestion de vos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-audiotel-autriche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micropaiement Audiotel ITALIE</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-audiotel-italie</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-audiotel-italie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[audiotel]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[micro paiement téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone surtaxé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[StarPass Micro paiement présente sa nouvelle offre de paiement par téléphone en Italie  : l&#8217;offre de micro paiement audiotel Italie procure des reversements jusqu&#8217;à 1,55 € TTC par code. Installation du nouveau micro paiement en Italie, c&#8217;est rapide : il suffit, dans rubrique « gestion de vos document » de votre compte Starpass Micro paiement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-audiotel-italie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micropaiement Audiotel ALLEMAGNE</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micropaiement-audiotel-allemagne</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micropaiement-audiotel-allemagne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[audiotel]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone surtaxé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Dans le but de rester l’acteur de micropaiement proposant les reversements les plus hauts du marché, StarPass présente sa nouvelle offre Allemagne par audiotel remaniée avec les paliers de micropaiement audiotel Allemagne procurant des reversements jusqu&#8217;à 1,67 € TTC par code. Installation du nouveau micropaiement en allemagne, c&#8217;est rapide : il suffit, dans rubrique « [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micropaiement-audiotel-allemagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOUVEAU : Micro-paiement D.O.M.</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-audiotel-dom</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-audiotel-dom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 19:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[0899]]></category>
		<category><![CDATA[appel surtaxés]]></category>
		<category><![CDATA[audiotel]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone surtaxé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Vous attendiez de pouvoir faire payer vos clients depuis les DOM par téléphone ? Micro-paiement Audiotel depuis les DOM : C’est désormais possible avec StarPass Micro-paiement ! Deux paliers de micro-paiement audiotel sur les DOM ont été crées dont un palier ultra court inédit en micro-paiement: Micro-paiement DOM, Installation rapide : il suffit, dans rubrique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-audiotel-dom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro paiement par Paypal disponible sur StarPass micropaiement</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-paypal-disponible-sur-starpass-micropaiement</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-paypal-disponible-sur-starpass-micropaiement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[micro paiement paypal]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement paypal]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiements]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiements paypal]]></category>
		<category><![CDATA[offre à l'acte]]></category>
		<category><![CDATA[paiement à l'acte]]></category>
		<category><![CDATA[paiement en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[paiement sécurisé]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons intégré le micro paiement par paypal (paiement inférieur à 4 €) et le micro paiement à l&#8217;acte par paypal (paiement de 4 à 50 €). Vos clients peuvent désormais payer avec leur solde disponible sur leur compte Paypal : vous avez donc instantanément accès à une énorme communauté d&#8217;utilisateur (tout vendeur particulier Ebay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micro-paiement-paypal-disponible-sur-starpass-micropaiement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarPass, en Version Mobile s&#8217;il vous plait&#8230;</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/starpass-micropaiementmobile-reversement-journal-codes</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/starpass-micropaiementmobile-reversement-journal-codes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[gains]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiements]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[version mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vos gains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[StarPass micropaiement s&#8217;habille en tenue de mobile pour ses clients ! Dès aujourd&#8217;hui, si vous utilisez un mobile, après avoir saisi votre email/mot de passe vous serez automatiquement redirigé sur la version mobile de l&#8217;administration de votre solution de micropaiement starpass. Sur cette version mobile, sont repris la majorité des fonctionnalités essentielles à la gestion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/starpass-micropaiementmobile-reversement-journal-codes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inédit : Micropaiements Audiotel ultra rapides 15 secondes !!!</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/inedit-code-micropaiements-audiotel-rapide</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/inedit-code-micropaiements-audiotel-rapide#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[code audiotel]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Inédit : un palier de micropaiements par audiotel délivrant un code en moins de 15 secondes ! Au passage, nous rappelons l&#8217;intérêt des paliers de micropaiments à courte durée avant obtention du code de micropaiements: Certes les reversements sont moins élevés que les paliers de longue durée, mais par définition, ils permettent sur un même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/inedit-code-micropaiements-audiotel-rapide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation des reversements Audiotel France</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micropaiement-audiotel-hausse-reversement</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micropaiement-audiotel-hausse-reversement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[0899]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[audiotel]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[gains]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiements]]></category>
		<category><![CDATA[reversement]]></category>
		<category><![CDATA[reversements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle, les reversements augmentent sur 2 paliers Audiotel en France : Le palier Bronze C (appel sur 0899 pendant 30 secondes) augmenté à 0.87 € HT / code Le palier Silver A (appel sur 0899 pendant 45  secondes) augmenté à 0.94 € HT / code Au passage, nous rappelons l&#8217;intérêt des paliers de micropaiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micropaiement-audiotel-hausse-reversement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet+ disponible sur StarPass !</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/micropaiement-paiement-internet-plus-wha</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/micropaiement-paiement-internet-plus-wha#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[internet+]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[offre à l'acte]]></category>
		<category><![CDATA[paiement à l'acte]]></category>
		<category><![CDATA[paiement sécurisé]]></category>
		<category><![CDATA[wha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Tant attendu, nous avons intégré le micropaiement et le paiement à l&#8217;acte par internet+ en même temps que notre offre de paiement à l&#8217;acte (paiement de 4 à 30 €). Avec Internet+, vos clients peuvent payer sur la facture de leur FAI jusqu&#8217;à un montant de 30 Euros.  Les acteurs disponibles sont : Orange, SFR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/micropaiement-paiement-internet-plus-wha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOUVEAU : Paiement à l&#8217;acte jusqu&#8217;à 30 €</title>
		<link>http://blog.starpass.fr/paiement-securise-carte-bancaire</link>
		<comments>http://blog.starpass.fr/paiement-securise-carte-bancaire#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarPass MicroPaiement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte Bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Concernant StarPass]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[à l'acte]]></category>
		<category><![CDATA[internet+]]></category>
		<category><![CDATA[neosurf]]></category>
		<category><![CDATA[offre à l'acte]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[paiement à l'acte]]></category>
		<category><![CDATA[paiement sécurisé]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starpass.fr/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Gagnez plus grâce à l&#8217;offre de paiement à l&#8217;acte Vous souhaitez vendre des services à valeur ajoutée :  Encaissez des sommes de 4 à 30 € par carte bancaire, internet+ et bien d&#8217;autres solution très prochainement. Comment faire ? C&#8217;est très simple, dès aujourd&#8217;hui sur la partie membres de StarPass Micropaiement, allez sur  la page [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starpass.fr/paiement-securise-carte-bancaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

